Màng lọc RO Vontron ULP3012-240 là giải pháp hiệu quả cho hệ thống lọc nước dân dụng, cung cấp lưu lượng 240 GPD với khả năng loại bỏ muối tối thiểu 96%. Với chất liệu Polyamide mỏng composite (TFC) và vỏ composite sợi thủy tinh (FRP), màng lọc này đảm bảo độ bền và hiệu suất hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện.
Thông số kỹ thuật chính
| Thuộc tính | Giá trị | Lợi ích liên quan |
|---|---|---|
| Model | ULP3012-240 | Phù hợp hệ thống RO nhỏ, dễ lắp đặt |
| Kích thước | Đường kính 30 inch x Chiều dài 12 inch | Tiết kiệm không gian trong các thiết bị dân dụng |
| Loại màng | Màng thẩm thấu ngược xoắn ốc (Spiral Wound RO) | Tăng hiệu quả lọc nhờ cấu trúc xoắn ốc |
| Chất liệu màng | Polyamide mỏng composite (TFC) | Đảm bảo loại bỏ tạp chất hòa tan hiệu quả |
| Lưu lượng nước tinh khiết (Permeate Flow) | 240 GPD (Gallons Per Day) tại 25°C | Đáp ứng nhu cầu nước sạch hàng ngày cho hộ gia đình |
| Tỷ lệ loại bỏ muối (Salt Rejection) | Tối thiểu 96% (dựa trên thử nghiệm NaCl 250 ppm) | Loại bỏ ion kim loại nặng và tạp chất, nước đầu ra đạt chuẩn an toàn |
| Áp suất vận hành tối đa | 225 psi (1.55 MPa) | Hỗ trợ hoạt động ổn định trong hệ thống áp lực cao |
| Nhiệt độ vận hành | 0-45°C | Phù hợp môi trường dân dụng thông thường |
| pH vận hành | 2-11 | Linh hoạt với nguồn nước đầu vào đa dạng |
| Độ dẫn điện nước đầu vào khuyến nghị | <5000 μS/cm | Ngăn ngừa tắc nghẽn màng, duy trì hiệu suất lâu dài |
| Chất liệu vỏ ngoài | Composite sợi thủy tinh (FRP) | Tăng độ bền chống ăn mòn |
| Tuổi thọ dự kiến | 24-36 tháng tùy điều kiện sử dụng | Giảm chi phí thay thế định kỳ |
| Tiêu chuẩn tuân thủ | NSF/ANSI 58 cho màng RO | Đảm bảo chất lượng lọc theo tiêu chuẩn quốc tế |
Ứng dụng
- Xử lý nước uống dân dụng, cung cấp nước tinh khiết cho hộ gia đình.
- Khử khoáng nhẹ trong hệ thống RO nhỏ.
- Loại bỏ tạp chất hòa tan và ion kim loại nặng từ nguồn nước đầu vào.
Lưu ý khi sử dụng
- Giữ độ dẫn điện nước đầu vào dưới 5000 μS/cm để tránh tắc màng và duy trì tỷ lệ loại bỏ muối 96%.
- Vận hành trong dải nhiệt độ 0-45°C và pH 2-11 để đảm bảo hiệu suất ổn định, tránh vượt áp suất tối đa 225 psi.
- Bảo dưỡng định kỳ theo điều kiện sử dụng để đạt tuổi thọ 24-36 tháng; không sử dụng với nước có độ dẫn điện cao hơn khuyến nghị.
Mô tả sơ đồ hoạt động
Màng lọc RO Vontron ULP3012-240 hoạt động theo nguyên lý thẩm thấu ngược xoắn ốc, nơi nước đầu vào được đẩy qua lớp màng Polyamide TFC dưới áp suất, tách biệt nước tinh khiết (permeate) và nước thải chứa tạp chất (concentrate). Cấu trúc spiral wound tăng diện tích lọc, hỗ trợ lưu lượng 240 GPD và loại bỏ muối tối thiểu 96% dựa trên thử nghiệm NaCl 250 ppm.
| Bước | Mô tả hoạt động |
|---|---|
| 1. Nước đầu vào | Nước thô (TDS <5000 μS/cm, pH 2-11, nhiệt độ 0-45°C) được bơm vào màng dưới áp suất lên đến 225 psi. |
| 2. Quá trình lọc | Lớp màng TFC loại bỏ ≥96% muối và tạp chất; nước tinh khiết (permeate) đi qua, nước thải (concentrate) được xả ra. |
| 3. Đầu ra | Nước tinh khiết 240 GPD thu thập ở đầu permeate; vỏ FRP bảo vệ toàn bộ quá trình. |
Liên hệ tư vấn & Báo giá Màng lọc RO Vontron ULP3012-240
Liên hệ ngay để nhận tư vấn lắp đặt và báo giá chi tiết, đảm bảo hệ thống lọc nước của bạn hoạt động tối ưu với sản phẩm chất lượng từ Vontron.











