Pentair
Liên hệ
Còn hàng
Xem chi tiết: CATALOGUE CỘT COMPOSITE PENTAIR
Ngoài ra, với khả năng thích ứng rộng, sản phẩm có thể được lắp đặt và sử dụng trong nhiều hệ thống xử lý nước khác nhau.
|
|
STT |
Model |
Thể tích (lít) |
Cửa | Kích thước | |||||||
Trên | Dưới | LA (mm) | LB(mm) | Dung sai (mm) |
O.D |
Dung sai O.D (mm) |
Cân nặng (kg) |
1 Base |
|||
1 | 713,2.5T | 6.3 | 2.5” NPSM | 334 | 320 | ±6.35 | 182 | ±2.54 | 1.4 | pp | |
2 | 717.2.5T | 8.6 | 2.5” NPSM | 428 | 414 | ±6.35 | 182 | ±2.54 | 1.6 | pp | |
3 | 735,2.5T | 20.1 | 2.5” NPSM | 904 | 890 | ±6.35 | 182 | ±2.54 | 2.8 | pp | |
4 | 744.2.5T | 25.6 | 2.5” NPSM | 1132 | 1118 | ±6.35 | 182 | ±2.54 | 3.4 | pp | |
5 | 813,2.5T | 7.9 | 2.5” NPSM | 335 | 321 | ±6.35 | 207 | ±2.54 | 1.6 | pp | |
6 | 817,2.5T | 11.3 | 2.5” NPSM | 446 | 432 | ±6.35 | 207 | ±2.54 | 1.9 | pp | |
7 | 835,2.5T | 24.0 | 2.5” NPSM | 905 | 891 | ±6.35 | 207 | ±2.54 | 3.2 | pp | |
8 | 844,2.5T | 32.5 | 2.5” NPSM | 1131 | 1117 | ±6.35 | 207 | ±2.54 | 3.9 | pp | |
9 | 917,2.5T | 13.3 | 2.5” NPSM | 427 | 413 | ±6.35 | 232 | ±2.54 | 3.1 | pp | |
10 | 935,2.5T | 32.0 | 2.5” NPSM | 905 | 891 | ±6.35 | 232 | ±2.54 | 3.9 | pp | |
11 | 942,2.5T | 39.0 | 2.5” NPSM | 1085 | 1071 | ±6.35 | 232 | ±2.54 | 4.5 | pp | |
12 | 948,2.5T | 44.7 | 2.5” NPSM | 1232 | 1218 | ±6.35 | 232 | ±2.54 | 4.8 | pp | |
13 | 1017,2.5T | 17.8 | 2.5” NPSM | 447 | 433 | ±6.35 | 257 | ±2.54 | 2.5 | pp | |
14 | 1035,2.5T | 38.6 | 2.5” NPSM | 903 | 889 | ±6.35 | 257 | ±2.54 | 4.5 | pp | |
15 | 1044,2.5T | 49.5 | 2.5” NPSM | 1130 | 1116 | ±6.35 | 257 | ±2.54 | 5.6 | pp | |
16 | 1054,2.5T | 61.9 | 2.5” NPSM | 1390 | 1376 | ±6.35 | 257 | ±2.54 | 6.5 | pp | |
17 | 1248,2.5T | 77.3 | 2.5” NPSM | 1233 | 1223 | ±6.35 | 307 | ±2.54 | 8 | pp | |
18 | 1252,2.5T | 84.8 | 2.5” NPSM | 1342 | 1332 | ±6.35 | 307 | ±2.54 | 8.5 | pp | |
19 | 1265,2.5T | 106.3 | 2.5” NPSM | 1650 | 1640 | ±6.35 | 307 | ±2.54 | 11.8 | pp | |
20 | 1344,2.5T | 82.9 | 2.5” NPSM | 1142 | 1132 | ±6.35 | 334 | ±5.08 | 8.4 | pp | |
21 | 1354,2.5T | 103.6 | 2.5” NPSM | 1400 | 1390 | ±6.35 | 334 | ±5.08 | 9.5 | pp | |
22 | 1465,2.5T | 145.6 | 2.5” NPSM | 1671 | 1661 | ±6.35 | 360 | ±5.08 | 13.3 | pp | |
23 | 1465,4T | 145.6 | 4” -8UN | 1670 | 1661 | ±6.35 | 360 | ±5.08 | 13.9 | pp | |
24 | 1665,2.5T | 187.7 | 2.5” NPSM | 1672 | 1662 | ±6.35 | 410 | ±5.08 | 17.3 | pp | |
25 | 1665,4T | 187.7 | 4” -8UN | 1671 | 1662 | ±6.35 | 410 | ±5.08 | 17.9 | pp | |
26 | 1865,4T | 237.0 | 4” -8UN | 1670 | 1640 | ±12.7 | 465 | ±6.35 | 27.1 | SMC | |
27 | 2162,4T | 312.0 | 4” -8UN | 1690 | 1580 | ±12.7 | 540 | ±6.35 | 38.5 | SMC | |
28 | 2162,4T4B | 312.0 | 4” -8UN | 4” -8UN | 1820 | 1570 | ±12.7 | 540 | ±6.35 | 40.0 | SMC |
29 | 2162,4T4B,TR | 312.0 | 4” -8UN | 4” -8UN | 1990 | 1570 | ±12.7 | 540 | ±6.35 | 42.0 | TRIPOD |
Lưu ý:
Lớp lót ABS 150Psi được WQA chứng nhận theo Tiêu chuẩn NSF/ANS144.
Bể lót ABS được Bộ Y tế chứng nhận.
Cửa | Kích thước | ||||||||||
STT | Model | Thể tích (lít) |
Trên | Dưới | LA (mm) | LB(mm) | Dung sai (mm) |
O.D (mm) |
Dung sai O.D (mm) |
Cân nặng (kg) |
Chân cột |
1 | 2472, 4T, SMC base | 450 | 4"- 8UN | 1884 | 1781 | ±25.4 | 616 | ±12.7 | 63.05 | SMC | |
2 | 2472, 4T4B, Tripod base | 450 | 4"- 8UN | 4"- 8UN | 2217 | 1786 | ±25.4 | 624.8 | ±12.7 | 63.05 | TRIPOD |
3 | 3072, 4T, SMC base | 708 | 4"- 8UN | 2005 | 1824 | ±25.4 | 763.8 | ±12.7 | 98.88 | SMC | |
4 | 3072, 4T4B, Tripod base | 708 | 4"- 8UN | 4"- 8 UN | 2179 | 1773 | ±25.4 | 763.8 | ±12.7 | 106.14 | TRIPOD |
5 | 3072, 6T, SMC base | 708 | 6"- 8UN | 1991 | 1810 | ±25.4 | 763.8 | ±12.7 | 98.88 | SMC | |
6 | 3072, 6T6B, Tripod base | 708 | 6"- 8UN | 6"- 8UN | 2212 | 1796 | ±25.4 | 766.9 | ±12.7 | 106.14 | TRIPOD |
7 | 3672, 4T, SMC base | 999 | 4"- 8UN | 2042 | 1823 | ±25.4 | 914.4 | ±12.7 | 132.45 | SMC | |
8 | 3672,4T4B, Tripod base | 999 | 4"- 8UN | 4"- 8UN | 2229 | 1791 | ±25.4 | 914.4 | ±12.7 | 132.45 | TRIPOD |
9 | 3672, 6T, SMC base | 999 | 6"- 8UN | 2051 | 1823 | ±25.4 | 914.4 | ±12.7 | 132.45 | SMC | |
10 | 3672, 6T6B, Tripod base | 999 | 6"- 8UN | 6"- 8UN | 2240 | 1818 | ±25.4 | 917.4 | ±12.7 | 132.45 | TRIPOD |
11 | 3672, 6TF, SMC base | 999 | 6" FLG | 2108 | 1886 | ±25.4 | 917.4 | ±12.7 | 132.45 | SMC | |
12 | 3672, 6TF6BF, Tripod base | 999 | 6" FLG | 6" FLG | 2296 | 1934 | ±25.4 | 917.4 | ±12.7 | 132.45 | TRIPOD |
13 | 4272, 4T4B, Tripod base | 1306 | 4"- 8UN | 4"- 8 UN | 2330 | 1937 | ±25.4 | 1073.2 | ±12.7 | 204.12 | TRIPOD |
14 | 4272, 6TF6BF, Tripod base | 1306 | 6" FLG | 6" FLG | 2289 | 1854 | ±25.4 | 1073.2 | ±12.7 | 204.12 | TRIPOD |
15 | 4872, 6TF6BF, Tripod base | 1753 | 6" FLG | 6" FLG | 2360 | 1953 | ±25.4 | 1225.6 | ±12.7 | 249.48 | TRIPOD |
16 | 6367, 6TF6BF, Tripod base | 2271 | 6" FLG | 6" FLG | 2068 | 1704 | ±25.4 | 1625.7 | ±12.7 | 408.23 | TRIPOD |
17 | 6386, 6TF6BF, Tripod base | 3407 | 6" FLG | 6" FLG | 2503 | 2136 | ±25.4 | 1625.7 | ±12.7 | 453.59 | TRIPOD |
Thông tin liên hệ
Đánh giá sản phẩm
0/5
(0 đánh giá)
Hỏi đáp về sản phẩm
Thông số kỹ thuật
|
|
Liên hệ nhanh
contact@toana.vn
L7-39 KĐT Athena Fulland, Đại Kim, Hoàng Mai, HN
Toàn Á có thể hỗ trợ gì cho anh chị ạ?