Thông tin cột lọc Composite Pentair 3672
1. Cấu tạo
- Lớp vỏ bên trong cột composite pentair 3672 bằng Polyethylene
- Sợi thủy tinh liên tục với nhựa có độ bền cao
- Vật liệu nền FRP
2. Ưu điểm của sản phẩm
- Để xử lý và lưu trữ nước thương mại và công nghiệp
- Cấu tạo 100% sợi thủy tinh Composite
- Hiệu suất và độ bền vượt trội trong môi trường hóa chất khắc nghiệt môi trường
- Lớp lót được đúc quay và đế RTM/SMC chắc chắn hơn
- Thiết kế của sản phẩm rất sang trọng, hiện đại và cực kỳ tiện ích với hệ thống van điều khiển được sắp xếp hợp lý và dễ sử dụng.
- Vỏ bề ngoài của cột áp vô cùng trơn bóng. Việc vệ sinh sản phẩm cũng rất đơn giản giúp tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức.
- Mọi quy trình xử lý nước trong cột lọc thô 3672 pentair đều được khép kín 100%, loại bỏ các ảnh hưởng từ bên ngoài môi trường.
- Ứng dụng được cả trong những hệ thống xử lý nước trong nhà và ngoài trời.
3. Catalogue cột Composite Pentair
Xem chi tiết: CATALOGUE CỘT COMPOSITE PENTAIR
Đặc tính của cột Pentair 3672
- Cột lọc composite 3672 được làm từ chất liệu composite. Đây là chất liệu có những đặc tính vô cùng tuyệt vời.
- Sản phẩm còn có khả năng chống chịu áp lực dòng nước tốt. Có thể vận hành hiệu quả trong điều kiện áp lực nước dưới 150 PSI.
- Hệ số ăn mòn của cột cũng được đánh giá là cực thấp, không hề lo sợ bị mài mòn, xuống cấp hoặc hư hỏng.
- Thiết kế của cột lọc composite pentair này nhỏ gọn, trọng lượng thấp và có tính thẩm mỹ cao.
Ngoài ra, với khả năng thích ứng rộng, sản phẩm có thể được lắp đặt và sử dụng trong nhiều hệ thống xử lý nước khác nhau.
4. Thông số cột pentair 3672
|
|
Thông số kỹ thuật các loại cột Composite Pentair
STT | Model | Thể tích (lít) | Cửa | Kích thước | |||||||
Trên | Dưới | LA (mm) | LB(mm) | Dung sai (mm) | O.D | Dung sai O.D (mm) | Cân nặng (kg) | 1 Base | |||
1 | 713,2.5T | 6.3 | 2.5” NPSM | \ | 334 | 320 | ±6.35 | 182 | ±2.54 | 1.4 | pp |
2 | 717.2.5T | 8.6 | 2.5” NPSM | \ | 428 | 414 | ±6.35 | 182 | ±2.54 | 1.6 | pp |
3 | 735,2.5T | 20.1 | 2.5” NPSM | \ | 904 | 890 | ±6.35 | 182 | ±2.54 | 2.8 | pp |
4 | 744.2.5T | 25.6 | 2.5” NPSM | \ | 1132 | 1118 | ±6.35 | 182 | ±2.54 | 3.4 | pp |
5 | 813,2.5T | 7.9 | 2.5” NPSM | \ | 335 | 321 | ±6.35 | 207 | ±2.54 | 1.6 | pp |
6 | 817,2.5T | 11.3 | 2.5” NPSM | \ | 446 | 432 | ±6.35 | 207 | ±2.54 | 1.9 | pp |
7 | 835,2.5T | 24.0 | 2.5” NPSM | \ | 905 | 891 | ±6.35 | 207 | ±2.54 | 3.2 | pp |
8 | 844,2.5T | 32.5 | 2.5” NPSM | \ | 1131 | 1117 | ±6.35 | 207 | ±2.54 | 3.9 | pp |
9 | 917,2.5T | 13.3 | 2.5” NPSM | \ | 427 | 413 | ±6.35 | 232 | ±2.54 | 3.1 | pp |
10 | 935,2.5T | 32.0 | 2.5” NPSM | \ | 905 | 891 | ±6.35 | 232 | ±2.54 | 3.9 | pp |
11 | 942,2.5T | 39.0 | 2.5” NPSM | \ | 1085 | 1071 | ±6.35 | 232 | ±2.54 | 4.5 | pp |
12 | 948,2.5T | 44.7 | 2.5” NPSM | \ | 1232 | 1218 | ±6.35 | 232 | ±2.54 | 4.8 | pp |
13 | 1017,2.5T | 17.8 | 2.5” NPSM | \ | 447 | 433 | ±6.35 | 257 | ±2.54 | 2.5 | pp |
14 | 1035,2.5T | 38.6 | 2.5” NPSM | \ | 903 | 889 | ±6.35 | 257 | ±2.54 | 4.5 | pp |
15 | 1044,2.5T | 49.5 | 2.5” NPSM | \ | 1130 | 1116 | ±6.35 | 257 | ±2.54 | 5.6 | pp |
16 | 1054,2.5T | 61.9 | 2.5” NPSM | \ | 1390 | 1376 | ±6.35 | 257 | ±2.54 | 6.5 | pp |
17 | 1248,2.5T | 77.3 | 2.5” NPSM | \ | 1233 | 1223 | ±6.35 | 307 | ±2.54 | 8 | pp |
18 | 1252,2.5T | 84.8 | 2.5” NPSM | \ | 1342 | 1332 | ±6.35 | 307 | ±2.54 | 8.5 | pp |
19 | 1265,2.5T | 106.3 | 2.5” NPSM | \ | 1650 | 1640 | ±6.35 | 307 | ±2.54 | 11.8 | pp |
20 | 1344,2.5T | 82.9 | 2.5” NPSM | \ | 1142 | 1132 | ±6.35 | 334 | ±5.08 | 8.4 | pp |
21 | 1354,2.5T | 103.6 | 2.5” NPSM | \ | 1400 | 1390 | ±6.35 | 334 | ±5.08 | 9.5 | pp |
22 | 1465,2.5T | 145.6 | 2.5” NPSM | \ | 1671 | 1661 | ±6.35 | 360 | ±5.08 | 13.3 | pp |
23 | 1465,4T | 145.6 | 4” -8UN | \ | 1670 | 1661 | ±6.35 | 360 | ±5.08 | 13.9 | pp |
24 | 1665,2.5T | 187.7 | 2.5” NPSM | \ | 1672 | 1662 | ±6.35 | 410 | ±5.08 | 17.3 | pp |
25 | 1665,4T | 187.7 | 4” -8UN | \ | 1671 | 1662 | ±6.35 | 410 | ±5.08 | 17.9 | pp |
26 | 1865,4T | 237.0 | 4” -8UN | \ | 1670 | 1640 | ±12.7 | 465 | ±6.35 | 27.1 | SMC |
27 | 2162,4T | 312.0 | 4” -8UN | \ | 1690 | 1580 | ±12.7 | 540 | ±6.35 | 38.5 | SMC |
28 | 2162,4T4B | 312.0 | 4” -8UN | 4” -8UN | 1820 | 1570 | ±12.7 | 540 | ±6.35 | 40.0 | SMC |
29 | 2162,4T4B,TR | 312.0 | 4” -8UN | 4” -8UN | 1990 | 1570 | ±12.7 | 540 | ±6.35 | 42.0 | TRIPOD |
Lưu ý:
- Trọng lượng mang tính chất tham khảo cho việc vận chuyển
- Tùy chọn màu sắc: Tự nhiên, xanh, xám và đen
Lớp lót ABS 150Psi được WQA chứng nhận theo Tiêu chuẩn NSF/ANS144.
Bể lót ABS được Bộ Y tế chứng nhận.
Cửa | Kích thước | ||||||||||
STT | Model | Thể tích (lít) | Trên | Dưới | LA (mm) | LB(mm) | Dung sai (mm) | O.D (mm) | Dung sai O.D (mm) | Cân nặng (kg) | Chân cột |
1 | 2472, 4T, SMC base | 450 | 4"- 8UN | \ | 1884 | 1781 | ±25.4 | 616 | ±12.7 | 63.05 | SMC |
2 | 2472, 4T4B, Tripod base | 450 | 4"- 8UN | 4"- 8UN | 2217 | 1786 | ±25.4 | 624.8 | ±12.7 | 63.05 | TRIPOD |
3 | 3072, 4T, SMC base | 708 | 4"- 8UN | \ | 2005 | 1824 | ±25.4 | 763.8 | ±12.7 | 98.88 | SMC |
4 | 3072, 4T4B, Tripod base | 708 | 4"- 8UN | 4"- 8 UN | 2179 | 1773 | ±25.4 | 763.8 | ±12.7 | 106.14 | TRIPOD |
5 | 3072, 6T, SMC base | 708 | 6"- 8UN | \ | 1991 | 1810 | ±25.4 | 763.8 | ±12.7 | 98.88 | SMC |
6 | 3072, 6T6B, Tripod base | 708 | 6"- 8UN | 6"- 8UN | 2212 | 1796 | ±25.4 | 766.9 | ±12.7 | 106.14 | TRIPOD |
7 | 3672, 4T, SMC base | 999 | 4"- 8UN | \ | 2042 | 1823 | ±25.4 | 914.4 | ±12.7 | 132.45 | SMC |
8 | 3672,4T4B, Tripod base | 999 | 4"- 8UN | 4"- 8UN | 2229 | 1791 | ±25.4 | 914.4 | ±12.7 | 132.45 | TRIPOD |
9 | 3672, 6T, SMC base | 999 | 6"- 8UN | \ | 2051 | 1823 | ±25.4 | 914.4 | ±12.7 | 132.45 | SMC |
10 | 3672, 6T6B, Tripod base | 999 | 6"- 8UN | 6"- 8UN | 2240 | 1818 | ±25.4 | 917.4 | ±12.7 | 132.45 | TRIPOD |
11 | 3672, 6TF, SMC base | 999 | 6" FLG | \ | 2108 | 1886 | ±25.4 | 917.4 | ±12.7 | 132.45 | SMC |
12 | 3672, 6TF6BF, Tripod base | 999 | 6" FLG | 6" FLG | 2296 | 1934 | ±25.4 | 917.4 | ±12.7 | 132.45 | TRIPOD |
13 | 4272, 4T4B, Tripod base | 1306 | 4"- 8UN | 4"- 8 UN | 2330 | 1937 | ±25.4 | 1073.2 | ±12.7 | 204.12 | TRIPOD |
14 | 4272, 6TF6BF, Tripod base | 1306 | 6" FLG | 6" FLG | 2289 | 1854 | ±25.4 | 1073.2 | ±12.7 | 204.12 | TRIPOD |
15 | 4872, 6TF6BF, Tripod base | 1753 | 6" FLG | 6" FLG | 2360 | 1953 | ±25.4 | 1225.6 | ±12.7 | 249.48 | TRIPOD |
16 | 6367, 6TF6BF, Tripod base | 2271 | 6" FLG | 6" FLG | 2068 | 1704 | ±25.4 | 1625.7 | ±12.7 | 408.23 | TRIPOD |
17 | 6386, 6TF6BF, Tripod base | 3407 | 6" FLG | 6" FLG | 2503 | 2136 | ±25.4 | 1625.7 | ±12.7 | 453.59 | TRIPOD |
- Trọng lượng là tài liệu tham khảo cho việc vận chuyển
- Tùy chọn màu sắc: Tự nhiên. Xanh & Xám
Ứng dụng của cột Composite Pentair 3672
- Ứng dụng trong các hệ thống xử lý nước sinh hoạt với quy mô nhỏ cho hộ gia đình.
- Làm nước uống đóng chai, đóng bình cho các hộ sản xuất và kinh doanh nước nhỏ lẻ.
- Lọc và cấp nước sạch cho các phòng thí nghiệm, phòng khám chữa bệnh có quy mô nhỏ.
- Ngoài ra, cột lọc thô composite 3672 còn được sử dụng với mục đích xử lý nước thải.
Khuyến cáo sử dụng cột Composite Pentair
- Sản phẩm thích hợp với những nguồn nước có độ PH trung bình hoặc cao hơn là nguồn nước có độ PH quá thấp.
- Giá bán cột lọc composite 3672 thường rẻ hơn so với các cột inox 304. Do đó, bạn không cần quá lo lắng về vấn đề chi phí cho sản phẩm này.
- Dược phẩmHệ thống xử lý nước RO cho dược phẩm là rất cần thiết để tạo ra nguồn nước sạch phục vụ quá trình làm sạch thô và sản xuất thuốc. Nước tinh khiết chính là nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng sản phẩm, cũng như an toàn người dùng.
- Thực phẩm, đồ uốngXử lý nước cho ngành đồ uống, rượu bia, nước giải khát là một trong những yếu tố quan trọng nhất mà chủ đầu tư quan tâm. Mong muốn của người dùng là có được hệ thống đáp ứng các thông số kỹ thuật khử trùng và thanh lọc nghiêm ngặt nhất.
- Xử lý nước sạch cho biệt thựĐối với các hệ thống xử lý nước cấp cho biệt thự – hộ dân cư có chi phí tương tối hợp lý, tùy thuộc theo công suất, sản phẩm nội địa hay nhập khẩu. Căn hộ chung cư, nhà riêng, biệt thự,… đều có thể lựa chọn sản phẩm thích hợp với không gian, diện tích gia
- Khách sạn, resortHệ thống xử lý nước cấp cho khách sạn, resort được dùng để cung cấp nguồn nước sạch cho nhiều hoạt động dịch vụ như: nấu ăn, pha chế đồ uống, vệ sinh đồ dùng, giặt giũ,… và các nhu cầu sinh hoạt khác. Nước ban đầu từ cơ sở có thể chứa các chất ô nhiễm,
- Lò hơi, nhiệt điệnViệc xử lý nước trong nhà máy nhiệt điện là hết sức quan trọng và không thể thiếu nhằm phòng ngừa đóng cáu, muối bám và ăn mòn thiết bị nhiệt dẫn tới vận hành thiết bị được an toàn và kinh tế.
- Nước uống đóng bình, đóng chaiXử lý nước cho nước uống đóng bình, đóng chai là giải pháp hữu hiệu cho ngành công nghiệp đồ uống hiện đại. Hiện nay, đây là công nghệ tiên tiến và được tin dùng nhất cho mọi dự án xử lý nước đóng bình.
- Ngành công nghiệp khácXử lý nước RO cho các ngành công nghiệp khác là giải pháp xử lý bền vững cho mọi ngành công nghiệp. Cho đến hiện tại, RO được xem là giải pháp xử lý nước tập trung, tiêu chuẩn, an toàn, đáng tin cậy và cho chất lượng nước tốt nhất.
- Xử lý nước giếng khoanTại Việt Nam, nước giếng khoan (hay nước ngầm) vẫn là nguồn cung cấp chính cho ăn uống và sinh hoạt. Khi đó, hệ thống xử lý nước giếng khoan là giải pháp duy nhất tạo ra nước cấp chất lượng cao và an toàn.
- Làm mềm nướcHệ thống làm mềm nước cứng là quá trình loại bỏ canxi, magie và một số các cation kim loại ra khỏi nước thông qua phương pháp trao đổi ion. Hệ thống này thường kết hợp với việc sử dụng thiết bị và vật liệu lọc nước phù hợp để đem đến hiệu quả cao nhất. Từ
- Xử lý nước sạch cho cụm dân cư, thị xãHệ thống xử lý nước sạch cho cụm dân cư, thị xã là giải pháp xử lý nước tập trung, hoàn hảo, cho nguồn nước nhất quán. Đây sẽ là giải pháp bảo vệ sức khỏe gia đình và những người thân yêu khỏi những tạp chất có hại trong nước.
- Biệt thự, căn hộ cao cấpKhông gian biệt thự được đặc trưng với thiết kế hiện đại, sang trọng. Những thiết bị và sản phẩm gia dụng trong gia đình thường được chủ nhà lựa chọn rất cẩn thận, đẹp mắt, chất lượng tốt, tôn lên vẻ đẹp của ngôi nhà. Bộ lọc nước tổng biệt thự hay hệ thố
- Nhà máy Nước sạchCác nhà máy nước có nhiệm vụ cung cấp nước cho thành phố, thị xã hay một tập hợp dân cư lớn. Vì vậy, hệ thống xử lý nước sạch cho nhà máy nước phải đảm bảo yêu cầu cung cấp nguồn nước an toàn, vệ sinh, đáp ứng tiêu chuẩn sinh hoạt. Công suất cho nhà máy