Với tính năng cấu tạo đơn giản, dễ lắp đặt và vận hành, cột lọc composite 1665 chính là sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong công tác xử lý nước thô đầu nguồn.
Tổng quan về cột lọc composite HY 1665
1. Thông số kỹ thuật
Cột lọc composite HY 1665 của Toàn Á JSC có thông số kỹ thuật như sau:
2. Đặc điểm của cột lọc composite 1665
Thiết bị được làm bằng chất liệu nhựa tổng hợp nên độ bền cao, khả năng chịu nhiệt tốt. Điều này rất phù hợp đối với điều kiện khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam hiện nay.
- Được sử dụng để chứa vật liệu lọc nước, giúp bảo vệ chúng khỏi tác động của các yếu tố bên ngoài.
- Trọng lượng nhẹ, dễ dàng khi vận chuyển và lắp đặt tại các vị trí: sân thượng, nhà kho,...
- Tiết kiệm chi phí đầu tư và hoạt động cho các công trình xử lý nước.
- Chi phí bảo dưỡng và sửa chữa cũng không quá nhiều, đảm bảo chất lượng tuyệt đối.
- Giá thành hợp lý, không cạnh tranh gay gắt trên thị trường.
- Lớp polyester bao phủ kể cả mặt trong lẫn mặt ngoài, có thể chống thẩm thấu và chống ăn mòn cực cao trong quá trình sử dụng.
- Ứng dụng rộng rãi, thích hợp với các công trình xử lý nước có lưu lượng, quy mô khác nhau.
- Giá cột lọc composite HY 1665 trên thị trường hiện nay dao động vào khoảng 1.620.000 đ/cột.
Với những ưu điểm vượt trội như vậy, cột lọc composite xứng đáng là một lựa chọn xứng đáng đối với hệ thống lọc nước. Cột lọc được ứng dụng rộng rãi trong dây chuyền sản xuất tại các nhà máy, doanh nghiệp hiện nay.
Ứng dụng của cột lọc composite 1665 HY
Thiết bị áp dụng xử lý nguồn nước thải, với vai trò khử mặn, khử phèn tại một số khu vực nước ta, đặc biệt là Đồng bằng sông Cửu Long.
- Ứng dụng xử lý nguồn nước thực phẩm, đồ ăn liền, nước uống giải khát, luyện kim, hóa chất,...
- Sử dụng cột lọc composite 1665 trong hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tòa nhà, chung cư.
- Xử lý các nguồn nước nhiễm độc tố, loại bỏ hoàn toàn cặn bẩn, tạp chất hữu cơ, vô cơ, kim loại bên trong.
Sản phẩm mang tiêu chuẩn hàng đầu, xứng đáng được nhiều doanh nghiệp ủng hộ tin dùng. Từ đó, hệ thống cột lọc dần trở nên phổ biến rộng rãi hơn trên thị trường Việt Nam.
Mua cột lọc composite HY 1665 ở đâu?
Nếu bạn còn đang băn khoăn chưa biết tìm mua cột lọc composite 1665 hay các linh kiện, vật liệu lọc nước ở đâu, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Toàn Á JSC - địa chỉ chuyên cung cấp các thiết bị, vật liệu phục vụ hệ thống lọc nước với chất lượng sản phẩm chính hãng, uy tín, giá tốt.
Đồng thời, chúng tôi luôn có chính sách bảo hành, chính sách hỗ trợ vận chuyển, lắp đặt trên phạm vi toàn quốc nếu bạn có nhu cầu.
Khi mua hàng tại đây, chúng tôi cam kết rằng các sản phẩm luôn đầy đủ thông tin về nguồn gốc, nơi xuất xứ rõ ràng, chính xác. Ngoài ra, với đội ngũ chuyên viên tư vấn và kỹ thuật nhiệt tình, tâm huyết giúp bạn lựa chọn linh kiện ưng ý nhất.
Thông số kỹ thuật chi tiết
Model | Kích thước | Thể tích | Cửa | Dimension/mm | Base | |||||
inch | mm | L | Trên | Dưới | LA | LB | LC | LD | ||
0613,2.5T | 06x13 | 155x335 | 4.6 | 2.5"NPSM | / | 335 | 330 | / | 155 | pp Round |
0617,2.5T | 06x17 | 155x440 | 6.6 | 2.5"NPSM | / | 440 | 435 | / | 155 | pp Round |
0635,2.5T | 06x35 | 155x895 | 13.7 | 2.5"NPSM | / | 895 | 890 | / | 155 | pp Round |
0713,2.5T | 07x13 | 185x335 | 6.3 | 2.5"NPSM | / | 335 | 331 | / | 185 | pp Round |
0717,2.5T | 07x17 | 185x436 | 8.5 | 2.5"NPSM | / | 436 | 432 | / | 185 | pp Round |
0735,2.5T | 07x35 | 185x895 | 19.1 | 2.5"NPSM | / | 895 | 891 | / | 185 | pp Round |
0744,2.5T | 07x44 | 185x1125 | 24.3 | 2.5"NPSM | / | 1125 | 1120 | / | 185 | pp Round |
0813,2.5T | 08x13 | 205x335 | 7.4 | 2.5"NPSM | / | 335 | 331 | / | 205 | pp Round |
0817,2.5T | 08x17 | 205x440 | 10.5 | 2.5"NPSM | / | 440 | 431 | / | 205 | pp Round |
0835,2.5T | 08x35 | 205x898 | 23.6 | 2.5"NPSM | / | 898 | 891 | / | 205 | pp Round |
0844,2.5T | 08x44 | 205x1125 | 31.3 | 2.5"NPSM | / | 1125 | 1118 | / | 205 | pp Round |
0917,2.5T | 09x17 | 232x440 | 13.2 | 2.5"NPSM | / | 440 | 432 | / | 232 | pp Round |
0935,2.5T | 09x35 | 232x903 | 31.6 | 2.5"NPSM | / | 903 | 891 | / | 232 | pp Round |
0942,2.5T | 09x42 | 232x1075 | 38.5 | 2.5"NPSM | / | 1075 | 1063 | / | 232 | pp Round |
0948,2.5T | 09x48 | 232x1228 | 44.6 | 2.5"NPSM | / | 1228 | 1216 | / | 232 | pp Round |
1017,2.5T | 10x17 | 257x450 | 16.5 | 2.5"NPSM | / | 450 | 431 | / | 257 | pp Round |
1035,2.5T | 10x35 | 257x910 | 38.3 | 2.5"NPSM | / | 910 | 891 | / | 257 | pp Round |
1044,2.5T | 10x44 | 257x1130 | 49.5 | 2.5"NPSM | / | 1130 | 1110 | / | 257 | pp Round |
1054,2.5T | 10x54 | 257x1390 | 61.9 | 2.5"NPSM | / | 1390 | 1370 | / | 257 | pp Round |
1248,2.5T | 12x48 | 307x1220 | 77.3 | 2.5"NPSM | / | 1220 | 1215 | / | 307 | pp Round |
1252,2.5T | 12x52 | 307x1338 | 84.8 | 2.5"NPSM | / | 1338 | 1332 | I | 307 | pp Round |
1265,2.5T | 12x65 | 307x1650 | 106.3 | 2.5"NPSM | / | 1650 | 1640 | / | 307 | pp Round |
1344,2.5T | 13x44 | 334x1135 | 82.9 | 2.5"NPSM | / | 1135 | 1130 | / | 334 | pp Round |
1354,2.5T | 13x54 | 334x1400 | 103.6 | 2.5"NPSM | / | 1400 | 1392 | / | 334 | pp Round |
1465,2.5T | 14x65 | 360x1665 | 145.6 | 2.5"NPSM | / | 1665 | 1660 | / | 360 | pp Round |
1465,4T | 14x65 | 360x1665 | 145.6 | 4"-8UN | / | 1665 | 1660 | / | 360 | pp Round |
1665,2.5T | 16x65 | 410x1665 | 187.7 | 2.5"NPSM | / | 1665 | 1655 | / | 410 | pp Round |
1665,4T | 16x65 | 410x1665 | 187.7 | 4"-8UN | / | 1665 | 1655 | / | 410 | pp Round |
1665,4T4B | 16x65 | 410x1870 | 187.7 | 4"-8UN | 4"-8UN | 1870 | 1650 | 220 | 410 | SMC Tripod |
1865,4T | 18x65 | 465x1670 | 249 | 4"-8UN | / | 1670 | 1650 | / | 465 | SMC Round |
1865,4T4B | 18x65 | 465x1870 | 249 | 4"-8UN | 4"-8UN | 1870 | 1650 | 220 | 465 | SMC Tripod |
2165,4T-R | 21x65 | 550x1665 | 322 | 4"-8UN | / | 1665 | 1600 | / | 550 | SMC Round |
2169,4T | 21x69 | 550x1800 | 322 | 4"-8UN | / | 1800 | 1600 | / | 550 | SMC Tripod |
2169,4T4B | 21x69 | 550x1800 | 322 | 4"-8UN | 4 "-8 UN | 1800 | 1590 | 210 | 550 | SMC Tripod |
2176,4T | 21x76 | 550x1910 | 326 | 4"-8UN | / | 1910 | 1600 | / | 550 | SMC Tripod |
2176,4T4B | 21x76 | 550x1910 | 326 | 4"-8UN | 4 "-8 UN | 1910 | 1590 | 320 | 550 | SMC Tripod |
2468,4T-R | 24x68 | 615x1735 | 427 | 4"-8UN | / | 1735 | 1685 | / | 615 | SMC Round |
2472,4T | 24x72 | 615x1900 | 427 | 4"-8UN | / | 1900 | 1680 | / | 615 | SMC Tripod |
2472,4T4B | 24x72 | 615x1900 | 427 | 4"-8UN | 4"-8UN | 1900 | 1680 | 220 | 615 | SMC Tripod |
2485,4T | 24x85 | 615x2150 | 471 | 4"-8UN | / | 2150 | 1830 | / | 615 | SMC Tripod |
2485,4T4B | 24x85 | 615x2150 | 471 | 4"-8UN | 4 "-8 UN | 2150 | 1830 | 320 | 615 | SMC Tripod |
3068,4T-R | 30x68 | 780x1730 | 690 | 4"-8UN | / | 1730 | 1690 | / | 780 | SMC Round |
3072,4T | 30x72 | 780x1895 | 690 | 4"-8UN | / | 1895 | 1670 | / | 780 | SMC Tripod |
3072,4T4B | 30x72 | 780x1895 | 690 | 4"-8UN | 4 "-8 UN | 1895 | 1670 | 225 | 780 | SMC Tripod |
3085,4T | 30x85 | 780x2150 | 745 | 4"-8UN | / | 2140 | 1830 | / | 780 | SMC Tripod |
3085,4T4B | 30x85 | 780x2150 | 745 | 4"-8UN | 4"-8UN | 2140 | 1830 | 330 | 780 | SMC Tripod |
3087,6T6B | 30x87 | 780x2200 | 728 | 6"-flange | 6"-flange | 2200 | 1935 | 265 | 780 | SMC Tripod |
3672,4T4B | 36x72 | 918x1905 | 850 | 4"-8UN | 4"-8UN | 1905 | 1605 | 300 | 918 | SMC Tripod |
3685,4T4B | 36x85 | 918x2150 | 993 | 4"-8UN | 4"-8UN | 2150 | 1830 | 320 | 918 | SMC Tripod |
3689,6T6B | 36x89 | 918x2260 | 993 | 6"-flange | 6"-flange | 2260 | 1940 | 320 | 918 | SMC Tripod |
3694,6T6B | 36x94 | 918x2400 | 1205 | 6"-flange | 6"-flange | 2400 | 2140 | 260 | 918 | SMC Tripod |
4072,4T4B | 40x72 | 1020x1890 | 1046 | 4"-8UN | 4"-8UN | 1890 | 1605 | 285 | 1020 | SMC Tripod |
4087,4T4B | 40x87 | 1020x2250 | 1321 | 4"-8UN | 4"-8UN | 2250 | 1960 | 290 | 1020 | SMC Tripod |
4094,6T6B | 40x94 | 1020x2400 | 1332 | 6"-flange | 6"-flange | 2400 | 2155 | 245 | 1020 | SMC Tripod |
4272,6T6B | 42x72 | 1088x1850 | 1100 | 6"-flange | 6"-flange | 1850 | 1615 | 235 | 1088 | SMC Tripod |
4289,6T6B | 42x89 | 1088x2270 | 1362 | 6"-flange | 6"-flange | 2270 | 1950 | 320 | 1088 | SMC Tripod |
4872,6T6B | 48x72 | 1218x1880 | 1308 | 6"-flange | 6"-flange | 1880 | 1560 | 320 | 1218 | SMC Tripod |
4889,6T6B | 48x89 | 1218x2270 | 1743 | 6"-flange | 6"-flange | 2270 | 1950 | 320 | 1218 | SMC Tripod |
4894,6T6B | 48x94 | 1218x2400 | 1909 | 6"-flange | 6"-flange | 2400 | 2080 | 320 | 1218 | SMC Tripod |
48110,6T6B | 48x110 | 1218x2820 | 2306 | 6"-flange | 6"-flange | 2820 | 2510 | 310 | 1218 | SMC Tripod |
6094,6T6B | 60x94 | 1530x2400 | 2688 | 6"-flange | 6"-flange | 2400 | 2080 | 320 | 1530 | SMC Tripod |
60110,6T6B | 60x110 | 1530x2820 | 3392 | 6"-flange | 6"-flange | 2820 | 2510 | 310 | 1530 | SMC Tripod |
6383/6383,6T6B | 63x83/63x86 | 1620x2100 | 2580 | 6"-flange | 6"-flange | 2100 | 1780 | 320 | 1620 | SMC Tripod |
6394,6T6B | 63x94 | 1620x2400 | 3150 | 6"-flange | 6"-flange | 2400 | 2080 | 320 | 1620 | SMC Tripod |
7294,6T6B | 72x94 | 1820x2420 | 3561 | 6"-flange | 6"-flange | 2420 | 2060 | 360 | 1820 | FRP Tripod |
72110,6T6B | 72x110 | 1820x2800 | 4670 | 6"-flange | 6"-flange | 2800 | 2450 | 350 | 1820 | FRP Tripod |
Xem chi tiết: Catalogue cột Composite HY
- Thực phẩm, đồ uốngXử lý nước cho ngành đồ uống, rượu bia, nước giải khát là một trong những yếu tố quan trọng nhất mà chủ đầu tư quan tâm. Mong muốn của người dùng là có được hệ thống đáp ứng các thông số kỹ thuật khử trùng và thanh lọc nghiêm ngặt nhất.
- Xử lý nước sạch cho biệt thựĐối với các hệ thống xử lý nước cấp cho biệt thự – hộ dân cư có chi phí tương tối hợp lý, tùy thuộc theo công suất, sản phẩm nội địa hay nhập khẩu. Căn hộ chung cư, nhà riêng, biệt thự,… đều có thể lựa chọn sản phẩm thích hợp với không gian, diện tích gia
- Ngành công nghiệp khácXử lý nước RO cho các ngành công nghiệp khác là giải pháp xử lý bền vững cho mọi ngành công nghiệp. Cho đến hiện tại, RO được xem là giải pháp xử lý nước tập trung, tiêu chuẩn, an toàn, đáng tin cậy và cho chất lượng nước tốt nhất.
- Xử lý nước giếng khoanTại Việt Nam, nước giếng khoan (hay nước ngầm) vẫn là nguồn cung cấp chính cho ăn uống và sinh hoạt. Khi đó, hệ thống xử lý nước giếng khoan là giải pháp duy nhất tạo ra nước cấp chất lượng cao và an toàn.
- Xử lý nước sạch cho cụm dân cư, thị xãHệ thống xử lý nước sạch cho cụm dân cư, thị xã là giải pháp xử lý nước tập trung, hoàn hảo, cho nguồn nước nhất quán. Đây sẽ là giải pháp bảo vệ sức khỏe gia đình và những người thân yêu khỏi những tạp chất có hại trong nước.
- Biệt thự, căn hộ cao cấpKhông gian biệt thự được đặc trưng với thiết kế hiện đại, sang trọng. Những thiết bị và sản phẩm gia dụng trong gia đình thường được chủ nhà lựa chọn rất cẩn thận, đẹp mắt, chất lượng tốt, tôn lên vẻ đẹp của ngôi nhà. Bộ lọc nước tổng biệt thự hay hệ thố