Tổng quan về máy bơm nước thải tự mồi NB ZWII
Máy bơm nước thải không tắc nghẽn, tự mồi và không tắc nghẽn dòng ZWII thế hệ thứ hai được thiết kế bởi Zhejiang. Trên cơ sở nghiên cứu lặp đi lặp lại về các công nghệ tương tự trong và ngoài nước, một sản phẩm mới có cấu trúc mới đã được phát triển. Áp dụng cho kỹ thuật xử lý nước thải đô thị, ao nuôi, bảo vệ môi trường, công nghiệp nhẹ, sản xuất giấy, dệt may, thực phẩm, công nghiệp hóa chất, công nghiệp điện tử, thuốc nhuộm và huyền phù hỗn hợp và các phương tiện hóa học khác, máy bơm lý tưởng nhất.
Đặc tính sản phẩm
Máy bơm nước thải không chặn tự mồi tiết kiệm năng lượng hiệu quả cao thế hệ thứ hai ZWII tích hợp xả nước thải tự mồi và không chặn. Trộn trục hồi lưu ngoại vi được thông qua. nó không chỉ giống như máy bơm nước sạch tự mồi thông thường mà không cần lắp đặt các van đáy và dòng tưới, mà còn có thể hút và xả chất lỏng chứa các hạt lớn tạp chất rắn và sợi dài.
Sau khi tối ưu hóa và thiết kế lại thân máy bơm và cánh quạt, hiệu suất của máy bơm nhìn chung tăng hơn 10% so với máy bơm nước thải tự mồi ZW cũ. Máy bơm chạy ổn định và có hiệu suất đáng tin cậy, do đó đạt được hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng.
Ưu điểm
- Không cần lắp đặt van đáy và đường mồi nước, giúp đơn giản hóa quá trình lắp đặt và vận hành.
- Có thể tự động hút nước từ độ sâu lên đến 7 mét, linh hoạt trong việc bố trí vị trí đặt bơm.
- Thiết kế cánh bơm mở rộng, không xoáy nước, giảm thiểu nguy cơ tắc nghẽn do các chất rắn và sợi dài.
- Vật liệu chế tạo bền bỉ, chịu mài mòn tốt, đảm bảo hoạt động ổn định trong môi trường nước thải khắc nghiệt.
- Được cải tiến so với dòng bơm ZW trước đó, hiệu suất tăng hơn 10%.
- Đường cong hiệu suất bằng phẳng, phạm vi dòng chảy rộng, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng.
- Tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí vận hành.
Catalogue bơm ZWIII
Xem chi tiết: Catalogue Bơm nước thải tự mồi không tắc nghẽn NB ZWII.
Thông số kỹ thuật bơm nước thải tự mồi NB ZWII.
STT | Model | Vào (mm) | Ra (mm) | Dòng chảy (m³/h) | Nâng (m) | Lưu lượng (kw) | Tốc độ quay (v/p) | Hiệu suất (%) | Chênh lệch áp suất (m) | Độ cao hút (m) | Giới hạn áp lực (Mpa) | Cân nặng (kg) |
1 | ZWII25-8-15 | 25 | 25 | 8 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 | 3.5 | 4.5 | 0.10-0.18 | 80 |
2 | ZWII32-10-10 | 32 | 32 | 10 | 10 | 1.1 | 2900 | 40 | 3.5 | 4.5 | 0.07-0.12 | 80 |
3 | ZWII32-10-20 | 32 | 32 | 10 | 20 | 1.5 | 2900 | 48 | 3.5 | 4.5 | 0.15-0.22 | 85 |
4 | ZWII32-10-30 | 32 | 32 | 10 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 | 3.5 | 5 | 0.24-0.32 | 90 |
5 | ZWII40-15-15 | 40 | 32 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 50 | 3.5 | 4.5 | 0.10-0.18 | 90 |
6 | ZWII40-15-20 | 40 | 32 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 | 50 | 3.5 | 5 | 0.15-0.22 | 90 |
7 | ZWII40-15-30 | 40 | 32 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 50 | 3.5 | 5 | 0.25-0.32 | 120 |
8 | ZWII40-15-40 | 40 | 32 | 15 | 40 | 4 | 2900 | 45 | 3.5 | 5 | 0.35-0.42 | 150 |
9 | ZWII50-20-15 | 50 | 40 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 50 | 3.5 | 4.5 | 0.10-0.18 | 95 |
10 | ZWI150-20-20 | 50 | 40 | 20 | 20 | 3 | 2900 | 50 | 3.5 | 4.5 | 0.15-0.22 | 100 |
11 | ZWI150-20-30 | 50 | 40 | 20 | 30 | 4 | 2900 | 50 | 3.5 | 5 | 0.25-0.32 | 145 |
12 | ZWII50-20-40 | 50 | 40 | 20 | 40 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.5 | 4.5 | 0.35-0.42 | 170 |
13 | ZWI150-20-50 | 50 | 40 | 20 | 50 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.5 | 5 | 0.45-0.52 | 175 |
14 | ZWI165-30-20 | 65 | 65 | 30 | 20 | 4 | 2900 | 60 | 3.5 | 5 | 0.15-0.22 | 160 |
15 | ZWI165-30-30 | 65 | 65 | 30 | 30 | 5.5 | 2900 | 55 | 3.5 | 4.5 | 0.25-0.32 | 190 |
16 | ZWI165-30-40 | 65 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.5 | 5 | 0.35-0.42 | 195 |
17 | ZWI165-30-50 | 65 | 65 | 30 | 50 | 11 | 2900 | 50 | 3.5 | 0.45-0.52 | 260 | |
18 | ZWI180-40-20 | 80 | 65 | 40 | 20 | 5.5 | 2900 | 60 | 3.5 | 55 | 0.15-0.22 | 180 |
19 | ZWII80-40-25 | 80 | 65 | 40 | 25 | 5.5 | 2900 | 60 | 3.5 | 0.20-0.27 | 185 | |
20 | ZWII80-40-30 | 80 | 65 | 40 | 30 | 7.5 | 2900 | 60 | 3.5 | 55 | 0.25-0.32 | 190 |
21 | ZWII80-40-50 | 80 | 65 | 40 | 50 | 15 | 2900 | 55 | 3.5 | 5 | 0.45-0.52 | 275 |
22 | ZWII80-65-25 | 80 | 65 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 60 | 3.8 | 0.20-0.27 | 260 | |
23 | ZWII80-65-40 | 80 | 65 | 65 | 40 | 15 | 2900 | 60 | 3.8 | 0.35-0.43 | 275 | |
24 | ZWII80-65-50 | 80 | 65 | 65 | 50 | 22 | 2900 | 55 | 3.8 | 0.45-0.52 | 350 | |
25 | ZWI180-65-60 | 80 | 65 | 65 | 60 | 30 | 2900 | 55 | 3.8 | 0.55-0.62 | 415 | |
26 | ZWII100-80-20 | 100 | 80 | 80 | 20 | 11 | 2900 | 60 | 4.5 | 0.15-0.22 | 280 | |
27 | ZWII100-80-50 | 100 | 80 | 80 | 50 | 22 | 2900 | 60 | 4.5 | 55 | 0.45-0.52 | 365 |
28 | ZWII100-80-60 | 100 | 80 | 80 | 60 | 30 | 2900 | 60 | 4.5 | 0.55-0.62 | 425 | |
29 | ZWII100-80-80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 37 | 2900 | 60 | 4.5 | 55 | 0.75-0.83 | 460 |
30 | ZWII100-100-15 | 100 | 80 | 100 | 15 | 7.5 | 2900 | 65 | 5.5 | 4.5 | 0.10-0.18 | 230 |
31 | ZWII100-100-20 | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 65 | 5.5 | 4.5 | 0.15-0.22 | 280 |
32 | ZWII100-100-30 | 100 | 80 | 100 | 30 | 15 | 2900 | 65 | 5.5 | 4.5 | 0.25-0.32 | 290 |
33 | ZWII100-100-45 | 100 | 80 | 100 | 45 | 22 | 2900 | 50 | 5.5 | 4.5 | 0.40-0.47 | 390 |
34 | ZWII100-100-50 | 100 | 80 | 100 | 50 | 30 | 2900 | 60 | 5.5 | 4.5 | 0.45-0.52 | 450 |
35 | ZWII100-100-55 | 100 | 80 | 100 | 55 | 30 | 2900 | 57 | 5.5 | 4.5 | 0.45-0.52 | 450 |
36 | ZWII125-120-20 | 125 | 125 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 65 | 5 | 5 | 0.15-0.22 | 450 |
37 | ZWII150-160-25 | 150 | 125 | 160 | 25 | 22 | 1450 | 65 | 5 | 5 | 0.20-0.28 | 530 |
38 | ZWII150-200-15 | 150 | 125 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 65 | 4.5 | 0.10-0.18 | 495 | |
39 | ZWII150-200-20 | 150 | 125 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 65 | 55 | 4.5 | 0.15-0.22 | 570 |
40 | ZWII150-200-30 | 150 | 125 | 200 | 30 | 30 | 1450 | 65 | 5 | 0.25-0.32 | 630 | |
41 | ZWII150-200-40 | 150 | 125 | 200 | 40 | 45 | 1450 | 65 | 4.5 | 0.35-0.43 | 930 | |
42 | ZWII150-200-50 | 150 | 125 | 200 | 50 | 55 | 1450 | 65 | 4.5 | 0.45-0.53 | 1020 | |
43 | ZWII200-300-15 | 200 | 150 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 65 | 5 | 0.10-0.18 | 595 | |
44 | ZWII200-300-20 | 200 | 150 | 300 | 20 | 30 | 1450 | 65 | 5 | 0.15-0.22 | 740 | |
45 | ZWII200-300-25 | 200 | 150 | 300 | 25 | 37 | 1450 | 65 | 4.5 | 0.20-0.28 | 780 | |
46 | ZWII200-300-30 | 200 | 150 | 300 | 30 | 45 | 1450 | 65 | 5 | 5 | 0.25-0.32 | 800 |
47 | ZWII200-300-50 | 200 | 150 | 300 | 50 | 90 | 1450 | 60 | 5 | 4.5 | 0.45-0.52 | 1440 |
48 | ZWII250-600-30 | 250 | 200 | 600 | 30 | 90 | 1450 | 65 | 5.5 | 4 | 0.25-0.33 | 1650 |
49 | ZWII300-800-15 | 300 | 250 | 800 | 15 | 75 | 1450 | 65 | 5.5 | 4 | 0.10-0.18 | 1800 |
50 | ZWII300-800-20 | 300 | 250 | 800 | 20 | 75 | 1450 | 63 | 5.5 | 4 | 0.15-0.22 | 1800 |
Ứng dụng
- Hệ thống thoát nước thải.
- Xử lý nước thải.
- Xử lý nước công nghiệp.
- Các ứng dụng công nghiệp khác.
Lưu ý sử dụng
- Không bơm các chất lỏng có tính ăn mòn cao hoặc chứa các hạt rắn quá lớn.
- Không sử dụng bơm trong môi trường có nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp.
- Nếu bơm không hoạt động trong thời gian dài, cần xả hết nước trong buồng bơm và bảo quản nơi khô ráo.
- Thực phẩm, đồ uốngXử lý nước cho ngành đồ uống, rượu bia, nước giải khát là một trong những yếu tố quan trọng nhất mà chủ đầu tư quan tâm. Mong muốn của người dùng là có được hệ thống đáp ứng các thông số kỹ thuật khử trùng và thanh lọc nghiêm ngặt nhất.
- Nước uống đóng bình, đóng chaiXử lý nước cho nước uống đóng bình, đóng chai là giải pháp hữu hiệu cho ngành công nghiệp đồ uống hiện đại. Hiện nay, đây là công nghệ tiên tiến và được tin dùng nhất cho mọi dự án xử lý nước đóng bình.
- Xử lý nước giếng khoanTại Việt Nam, nước giếng khoan (hay nước ngầm) vẫn là nguồn cung cấp chính cho ăn uống và sinh hoạt. Khi đó, hệ thống xử lý nước giếng khoan là giải pháp duy nhất tạo ra nước cấp chất lượng cao và an toàn.
- Xử lý nước sạch cho cụm dân cư, thị xãHệ thống xử lý nước sạch cho cụm dân cư, thị xã là giải pháp xử lý nước tập trung, hoàn hảo, cho nguồn nước nhất quán. Đây sẽ là giải pháp bảo vệ sức khỏe gia đình và những người thân yêu khỏi những tạp chất có hại trong nước.
- Biệt thự, căn hộ cao cấpKhông gian biệt thự được đặc trưng với thiết kế hiện đại, sang trọng. Những thiết bị và sản phẩm gia dụng trong gia đình thường được chủ nhà lựa chọn rất cẩn thận, đẹp mắt, chất lượng tốt, tôn lên vẻ đẹp của ngôi nhà. Bộ lọc nước tổng biệt thự hay hệ thố
- Xử lý nước sạch y tế, bệnh việnXử lý nước y tế bệnh viện