Than hoạt tính Calgon được dùng trong công nghiệp hệ thống sản xuất nước tinh khiết, với một số lĩnh vực sau:
Thông số kỹ thuật | Carbsorb 30 | Carbsorb 40 |
Chỉ số I ốt ( phút, mg/g) | 900 | 900 |
Chỉ số độ cứng | 90 | 90 |
Độ ẩm đã đóng gói, lớn nhất (%) | 2 | 2 |
Kích thước mesh | 8×30 | 12×40 |
> 8 mesh (2,36 mm), lớn nhất (%) | 15 | – |
> 12 mesh (1,70mm), lớn nhất (%) | – | 5 |
< 30 mesh (0,60mm), lớn nhất (%) | 4 | – |
< 40 mesh (1,70mm), lớn nhất (%) | – | 4 |
Chỉ số xanh mêtylen | 230 | 260 |
Tổng diện tích bề mặt (m2/g) | 900 | 900 |
Khối lượng riêng (kg/m3) | 420 | 420 |
Kích thước hiệu quả | 0.9 | 0.6 |
Hệ số đồng nhất | 1.8 | 1.8 |
Đường kính hạt danh nghĩa | 1.6 | 1.0 |
Thời gian tiếp xúc bề mặt | 10 – 60 phút | 10 – 60 phút |
Độ dày lớp vật liệu | 1 – 4 m | 1 – 4 m |
Vận tốc | 5 – 15 m/h | 5 – 15 m/h |
Khả năng giãn nở khi rửa ngược | 20% | 20% |
Quy cách đóng gói | Bao 20kg |
Đánh giá:
Chia sẻ:
Trụ sở chính: L7-39 Khu Đô thị Athena Fulland, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 024 3565 9214 – 0913 543 469
Xưởng chế tạo cơ khí: Số 115A Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội.
Vui lòng để lại số điện thoại, Toàn Á sẽ liên hệ tư vấn và báo giá đến Quý khách hàng ngay lập tức.