Tổng quan về hệ thống lọc tổng UF-TA500
Công nghệ
Cột lọc đa tầng - Cột lọc than - Cột làm mềm - Phin lọc - Màng UF.
Chức năng
- Với cột lọc Kim loại: lọc và loại bỏ cặn có kích thước lớn hơn 10 micro và loại bỏ kim loại nặng như: Fe, Mn, As...
- Cột lọc than hoạt tính: Tại đây xảy ra quá trình hấp thụ các chất độc có trong nước đồng thời loại bỏ màu, mùi, vị và các chất oxy hoá, các chất hữu cơ có trong nước.
- Cột làm mềm nước: Nước sau khi qua thiết bị xử lý than hoạt tính được đưa đến cột xử lý mềm.
- Phin lọc: Với kích thước khe lọc 5 miro sẽ loại bỏ hoàn toàn cặn lơ lửng có kích thước lớn hơn 5 micro.
- Màng siêu lọc UF với kích thước 0,01µm có thể lọc sạch các tạp chất có kích thước nhỏ hơn cả vi khuẩn, loại bỏ dầu, mỡ, hydroxit kim loại, chất keo, nhũ tương, chất rắn lơ lửng,và hầu hết các phân tử lớn 0,01µm và các dung dịch khác.
- Các phân tử có kích thước lớn hơn như các loại tạp chất, virus, vi khuẩn sẽ bị giữ lại và thải xả ra ngoài qua đường thải. Qua tất cả các bước lọc khắt khe nhất từ các lõi lọc, cấp lọc và màng siêu lọc công nghiệp UF đã cho ra một nguồn nước tinh khiết đảm bảo sức khỏe tối ưu cho mọi người sử dụng.
Cấu tạo sản phẩm
TT | Nội dung công việc | ĐVT | SL | Thương Hiệu |
I. | Thiết bị xử lý kim loại nặng | |||
1 | Bơm nước lọc đầu nguồn Công suất: 0.75 KW Lưu lượng: 1.5 m3/h , cột áp: 34m Điện áp: 1pha/220V | Cái | 1 | G20 |
2 | Cột lọc áp lực inox 304, sơn tráng Epoxy lòng cột Model: 1054 D=250mm. H=1400 mm, | Cột | 1 | G20 |
3 | Sỏi đỡ Khối lượng riêng: 1450 kg/m3 Kích thước hạt: 3-5 mm | Bao | 1 | Việt Nam |
4 | Cát thạch anh Khối lượng riêng: 1450 kg/m3 Kích thước hạt: 0.8-1.2 mm | Bao | 1 | Việt Nam |
5 | Vật liệu kim loại nặng | Kg | 25 | Việt Nam |
6 | Autovalve tự động sục rửa, lọc | Cái | 1 | Runxin - G20 |
II. | Thiết bị lọc CACBON (Xử lý hữu cơ) | |||
1 | Cột lọc áp lực inox 304, sơn tráng Epoxy lòng cột Model: 1054 D=250mm. H=1400 mm, | Cột | 1 | G20 |
2 | Sỏi đỡ Khối lượng riêng: 1450 kg/m3 Kích thước hạt: 3-5 mm | Bao | 1 | Việt Nam |
3 | Than hoạt tính Khối lượng riêng: 500 kg/m3 Chỉ số iot: 900 mg/g | Kg | 25 | Gaia- Malaixia |
4 | Autovalve tự động sục rửa, lọc | Cái | 1 | Runxin - G20 |
III. | Cột làm mềm loại bỏ Canxi và kim loại nặng | |||
1 | Cột lọc áp lực inox 304, sơn tráng Epoxy lòng cột Model: 1054 D=250mm. H=1400 mm, | Cột | 1 | G20 |
2 | Hạt làm mềm Đương lượng trao đổi: 2 meq/ml Dung trọng: 840 g/l Kích thước trung bình: 0.6 mm Quy cách đóng bao: 25lit/bao | Lít | 50 | Mitsubishi - hàn Quốc |
3 | Thùng muối Dung tích: 65 lit Vật liệu: nhựa PE | Thùng | 1 | HY -G20 |
4 | Muối hoàn nguyên | Kg | 25 | Ấn Độ |
5 | Autovalve tự động sục rửa, và hoàn nguyên muối | Cái | 1 | Runxin-G20 |
IV. | Hệ thống lọc CARTRID | |||
1 | fin lọc inox filter 20" loại 3 lõi 3 lõi kích thước 5 um | Cái | 1 | Trung Quốc |
V. | Hệ thống lọc UF | |||
1 | Màng UF VỎ INOX NHẬP KHẨU | Cái | 2 | G20 |
2 | Lưu lượng kế (đo nước) nước sạch Dải đo: 2-18 LPM | Cái | 2 | ZYIA - G20 |
3 | Đồng hồ áp lực nước | Cái | 1 | ZYIA - G20 |
- Xử lý nước sạch cho biệt thựĐối với các hệ thống xử lý nước cấp cho biệt thự – hộ dân cư có chi phí tương tối hợp lý, tùy thuộc theo công suất, sản phẩm nội địa hay nhập khẩu. Căn hộ chung cư, nhà riêng, biệt thự,… đều có thể lựa chọn sản phẩm thích hợp với không gian, diện tích gia