Nanbeng
Liên hệ
Còn hàng
Phân loại
CDL2-18 FSWPR (2.2kw,380V)
CDL4-19 FSWPR (4.0kw,380V)
CDL8-16 FSWPR (5.5kw,380V)
CDL8-18 FSWPR (7.5kw,380V)
Chia sẻ:
CDL/CDLF là một loại máy bơm ly tâm đa tầng cánh trục đứng, được vận hành bởi một động cơ điện tiêu chuẩn. Trục đầu ra của động cơ kết nối trực tiếp với trục bơm thông qua một khớp nối. Xi lanh chịu áp lực và các thành phần dòng chảy được cố định giữa đầu bơm và phần đầu vào và đầu ra với thời gian lưu trú bu lông.
Đầu vào và đầu ra được đặt ở đáy bơm tại cùng một mặt phẳng. Loại bơm này có thể được trang bị một cơ chế bảo vệ thông minh để ngăn chặn việc chạy khô, lệch pha và quá tải.
Xem chi tiết: Catalogue Bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh NB CDL/CDLF.
Model |
CDL2-18 |
Xuất xứ |
Trung Quốc |
Thương hiệu |
Nanbeng |
Lưu lượng dòng chảy |
1m3/h ~ 3.5m3/h |
Nhiệt độ hoạt động |
-15oC ~ +120oC |
Điện áp |
380V - 220V |
Công suất |
2.2kw |
Vật liệu |
Thép không gỉ / Gang |
Model |
CDL4-19 |
Thương hiệu |
Nanbeng |
Lưu lượng dòng chảy |
1.5m3/h ~ 7.0m3/h |
Nhiệt độ hoạt động |
-15oC ~ +120oC |
Điện áp |
380V |
Công suất |
4 kw |
Vật liệu |
Thép không gỉ / Gang |
Model |
CDL8-16 |
Xuất xứ |
Trung Quốc |
Thương hiệu |
Nanbeng |
Lưu lượng dòng chảy |
5m3/h ~ 12m3/h |
Nhiệt độ hoạt động |
-15oC ~ +120oC |
Điện áp |
380V |
Công suất |
5.5kw |
Vật liệu |
Thép không gỉ / Gang |
Thông số | CDL 1 | CDL 2 | CDL 3 | CDL 4 | CDL 8 | CDL 10 | CDL 12 | CDL 15 | CDL 20 | CDL 32 | CDL 42 | CDL 65 | CDL 85 | CDL I20 |
Lưu lượng dòng chảy [m 3/h] | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 32 | 42 | 65 | 85 | 120 |
Lưu lượng dòng chảy [I/s] | 0.28 | 0.56 | 0.83 | 1.1 | 2.2 | 2.78 | 3.3 | 4.17 | 5.6 | 8.9 | 11.7 | 18 | 24 | 33 |
Phạm vị dòng chảy [m3/h] | 0.4-2 | 1-3.5 | 1.2-4 | 1.5-7 | 5-12 | 5-13 | 7-16 | 8-22 | 10-28 | 16-40 | 25-55 | 30-80 | 50-110 | 60-150 |
Phạm vị dòng chảy [I/s] | 0.11-0.56 | 0.28-0.97 | 0.33-1.1 | 0.42-1.9 | 1.4-3.3 | 1.4-3.64 | 1.9-4.4 | 2.1-6.1 | 2.8-7.8 | 4.4-11.1 | 6.9-15.3 | 8.3-22.2 | 13.8-30.5 | 16.7-41.7 |
Áp suất tối đa [bar] | 21 | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 29 | 30 | 22 | 17 | 16 |
Công suất động cơ [kW] | 0.37-2.2 | 0.37-3 | 0.37-3 | 0.37-4 | 0.75-7.5 | 0.75-7.5 | 1.5-11 | 1.1-15 | 1.1-18.5 | 1.5-30 | 3.0-45 | 4.0-45 | 5.5-45 | 11-75 |
Nhiệt độ [ °C] | -15-+120 | |||||||||||||
Hiệu suất tối đa [%] | 44 | 46 | 54 | 57 | 62 | 68 | 63 | 70 | 69 | 73 | 75 | 76 | 77 | 74 |
Loại | ||||||||||||||
CDL | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ |
CDLF | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ |
Đường ống CDL | ||||||||||||||
Kích cỡ mặt bích | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 |
Mặt bích oval | G1 | G1 | G1 | G11/4 | G1 1/2 | G11/2 | ||||||||
Đường ống CDLF | ||||||||||||||
Kích cỡ mặt bích | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 |
Cắt khớp nối | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | |||||
Ren ống | R11/4 | R11/4 | R11/4 | R11/4 | R2 | R2 | R2 | R2 | R2 | |||||
Mặt bích oval | G1 | G1 | G1 | G11/4 | G1 1/2 | G11/2 |
CDL/CDLF là một loại sản phẩm đa chức năng. Nó có thể được sử dụng để vận chuyển nhiều loại chất lỏng từ nước máy đến chất lỏng công nghiệp ở nhiệt độ và với lưu lượng, áp suất khác nhau. Loại bơm CDL được áp dụng để vận chuyển chất lỏng không ăn mòn, trong khi CDLF phù hợp với chất lỏng ăn mòn nhẹ.
Thông tin liên hệ
Đánh giá sản phẩm
0/5
(0 đánh giá)
Hỏi đáp về sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Model |
CDL2-18 |
Xuất xứ |
Trung Quốc |
Thương hiệu |
Nanbeng |
Lưu lượng dòng chảy |
1m3/h ~ 3.5m3/h |
Nhiệt độ hoạt động |
-15oC ~ +120oC |
Điện áp |
380V - 220V |
Công suất |
2.2kw |
Vật liệu |
Thép không gỉ / Gang |
Liên hệ nhanh
contact@toana.vn
L7-39 KĐT Athena Fulland, Đại Kim, Hoàng Mai, HN
Toàn Á có thể hỗ trợ gì cho anh chị ạ?